NyaHaX'93
爆突TURB
| タイトル/曲名 | 作者 | 演奏時間 |
|---|---|---|
| らぶらぶDARKNESS (MARKADIA Stage 3) | 羊男 | 0:00:59 |
| たのむよボス (MARKADIA Boss) | 羊男 | 0:00:36 |
| STAGE CLEAR #2 (MARKADIA Stage Clear) | 羊男 | 0:00:04 |
| GAME OVER #1 (MARKADIA Game Over) | 羊男 | 0:00:08 |
蟹味噌
| タイトル/曲名 | 作者 | 演奏時間 |
|---|---|---|
| リュート組曲第1番ホ短調第5曲ブーレ BWV 996 | J.S.BACH, alty | 0:00:45 |
| でろでろのテーマ | alty | 0:00:17 |
| 面セレクトのテーマ | alty | 0:00:35 |
| チャップターテーマ | alty | 0:00:03 |
| 面クリテーマ | alty | 0:00:02 |
| 御臨終のテーマ | alty | 0:00:04 |
| ゲームオーバーのテーマ | alty | 0:00:03 |
| おめでとうのテーマ | alty | 0:00:03 |
MOGLER
| タイトル/曲名 | 作者 | 演奏時間 |
|---|---|---|
| Wind Of Spring | fin | 0:01:26 |
| ほぽぺぴ | fin | 0:01:25 |
| GAME OVER その壱 | fin | 0:00:03 |
Carax'92
| タイトル/曲名 | 作者 | 演奏時間 |
|---|---|---|
| BGM | fin | 0:01:08 |










